| 01:00 | Dnevnik, informativna emisija (R) |
| 01:30 | Život i zemlja, emisija o poljoprivredi ® |
| 02:00 | Kraj programa |
| 07:30 | Dječja televizija, dječji program |
| 08:30 | VDS, najave i obavijesti |
| 09:15 | Hrana i vino ® |
| 09:45 | TV prodaja |
| 10:00 | Svakodnevno, mozaična emisija (R) |
| 11:00 | 1x2, emisija o sportu |
| 12:00 | VDS, najave i obavijesti |
| 12:30 | Vijesti SBTV-a, informativna emisija |
| 12:40 | TV prodaja |
| 12:55 | VDS, najave i obavijesti |
| 13:30 | TV prodaja |
| 15:00 | Obzori, emisija iz kulture |
| 15:15 | TV prodaja |
| 15:30 | VDS, najave i obavijesti |
| 15:45 | TV prodaja |
| 16:00 | Vijesti SBTV-a, informativna emisija |

Rukometašice Broda tek u 8. kolu Druge lige – sjever došle su do prve domaće pobjede i to u susretu protiv Darde.
Nakon neugodnih poraza u Sportskoj dvorani Brod od: Pitomače, koprivničke Podravke Lino i Bjelovara došao je red na domaću pobjedu koja je druga u prvenstvu s kojom su Brođanke prekinule niz od 6 uzastopnih poraza. Na kraju su igračice trenera Celnera slavile uvjerljivu pobjedu s 27:18 koja je zabilježena još u prvom poluvremenu. Gošće iz Baranje niti jednom nisu bile u vodstvu, a ključan period bio je između 18. i 28. minute u kojem su domaće kod vodstva 6:4 serijom od 8:0 došle na 14:4 te je već tada odlučen pobjednik. U drugom dijelu su rukometašice Broda nekoliko puta imale i 11 golova prednosti, ali su do kraja mirno susret privele kraj s konačnih +9 za 27:18. Najiskusnija kod domaćih Osječanka Darija Ćosića bila je odlična na golu te je imala čak 20 obrana.
